
当前位置:新闻动态
第二批600亿美元对美加征关税商品第一次排除清单实施事项的政策解读
来源: 编辑:编辑部 发布:2020/02/25 11:26:47
一、背景
根据《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作的公告》(税委会公告〔2019〕2号),国务院关税税则委员会组织对申请主体就第二批600亿美元对美加征关税商品提出的部分有效申请完成了审核,发布了《国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第一次排除清单的公告》(税委会公告〔2020〕3号,简称3号公告),决定对第二批600亿美元对美加征关税商品第一次排除部分商品。
二、第二批第一次排除清单
本次排除清单共涉及65项商品,分为两个清单实施排除措施。对清单所列商品,自2020年2月28日至2021年2月27日(1年),不再实施我为反制美301措施所加征的关税,即不再加征自2018年7月6日以来实施的反制美301措施的所有批次加征关税。
为便于企业申报,本文列出了3号公告附件清单一和二中商品对应的10位海关商品编号,其中部分10位海关商品编号是为执行本次排除措施专门进行拆分的,供参考使用。
清单一主要包括第四十四、四十七、四十九、八十四、八十五及九十章的木材、纸浆、印刷品、工业、农业、半导体、医疗、航空业的55项商品,有关10位商品编号见表1。
表1. 第二批对美加征关税商品第一次排除清单(一)申报一览表 | |||||
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 备注 | 申报商品编号 |
1 | ex | 44039100 | 其他栎木(橡木)原木 | 用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外 | 4403910090 |
2 | 44039960 | 北美硬阔叶木 | 4403996000 | ||
3 | ex | 44079100 | 端部接合的其他栎木(橡木)厚板材 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm | 4407910019 |
4 | ex | 44079100 | 非端部接合的其他栎木(橡木)厚板材 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm | 4407910099 |
5 | 44079400 | 端部接合的樱桃木厚板材 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚度超过6mm | 4407940010 | |
44079400 | 非端部接合的樱桃木厚板材 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚度超过6mm | 4407940090 | ||
6 | 44079500 | 端部接合的其他白蜡木厚板材 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm | 4407950019 | |
44079500 | 非端部接合的其他白蜡木厚板材 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm | 4407950099 | ||
7 | 44079930 | 端部接合的北美硬阔叶材厚板材 | 纵锯纵切刨切或旋切,厚度超过6mm | 4407993010 | |
44079930 | 非端部接合的北美硬阔叶材厚板材 | 纵锯纵切刨切或旋切,厚度超过6mm | 4407993090 | ||
8 | ex | 47032100 | 其他漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 4703210090 | |
9 | 47062000 | 从回收纸或纸板提取的纤维浆 | 4706200000 | ||
10 | 49019900 | 其他书籍,小册子及类似的印刷品 | 非单张的 | 4901990000 | |
11 | 49021000 | 每周至少出版四次的报纸,杂志 | 包括期刊,不论有无插图或广告材料 | 4902100000 | |
12 | 49029000 | 其他报纸,杂志及期刊 | 不论有无插图或广告材料 | 4902900000 | |
13 | 84122100 | 直线作用的液压动力装置 | 8412210000 | ||
14 | 84122910 | 液压马达 | 8412291000 | ||
15 | 84123100 | 三坐标测量机用平衡气缸 | 8412310001 | ||
其他直线作用的气压动力装置(气压缸) | 8412310090 | ||||
16 | ex | 84135010 | 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6立方米/时,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 | 8413501020 |
17 | ex | 84135020 | 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6立方米/时,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 | 8413502020 |
18 | ex | 84135031 | 其他非农业用柱塞泵 | 8413503190 | |
19 | ex | 84136021 | 其他非农业用电动齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 回转式排液泵,多重密封泵除外 | 8413602190 |
20 | ex | 84136022 | 其他非农业用液压齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 回转式排液泵,多重密封泵除外 | 8413602290 |
21 | 84136031 | 农业用电动叶片泵 | 回转式排液泵 | 8413603101 | |
电动叶片多重密封泵 | 非农业用回转式排液泵 | 8413603110 | |||
其他非农业用电动叶片泵 | 回转式排液泵,多重密封泵除外 | 8413603190 | |||
22 | ex | 84136040 | 其他非农业用螺杆泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 回转式排液泵,多重密封泵除外 | 8413604090 |
23 | ex | 84141000 | 专门或主要用于半导体晶圆或平板显示屏制造的真空泵 | 8414100060 | |
24 | 84212300 | 内燃发动机的燃油过滤器 | 8421230000 | ||
25 | ex | 84212990 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的其他液体过滤或净化机器及装置 | 8421299010 | |
26 | ex | 84212990 | 液体截流过滤设备(可连续分离致病性微生物、毒素和细胞培养物 ) | 可连续分离致病性微生物、毒素和细胞培养物 | 8421299040 |
27 | ex | 84219990 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的液体过滤或净化机器及装置的零件;装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的气体过滤或净化机器及装置的零件 | 8421999010 | |
28 | 84254210 | 其他液压千斤顶 | 8425421000 | ||
29 | 84335920 | 棉花采摘机 | 8433592000 | ||
30 | 84561100 | 辐照元件激光切割机 | 8456110010 | ||
其他用激光处理的机床 | 8456110090 | ||||
31 | 84564010 | 等离子切割机 | 8456401000 | ||
32 | 84615000 | 辐照元件刀具切割机 | 8461500010 | ||
其他锯床或切断机 | 8461500090 | ||||
33 | 84621010 | 加工金属的数控锻造或冲压机床 | 8462101000 | ||
34 | 84621090 | 非数控锻造或冲压机床 | 8462109000 | ||
35 | ex | 84798999 | 生物反应器 | 8479899952 | |
36 | 84805000 | 玻璃用型模 | 两用物项管制机器及机械器具 | 8480500000 | |
37 | 84812010 | 油压传动阀 | 8481201000 | ||
38 | 84821010 | 调心球轴承 | 8482101000 | ||
39 | ex | 84821040 | 飞机发动机用外径30CM的推力球轴承 | 滚珠轴承 | 8482104010 |
40 | ex | 85076000 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 包含蓄电池模块、容器、盖、冷却系统、管理系统等,比能量≥80Wh/kg | 8507600020 |
41 | 90121000 | 显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备 | 9012100000 | ||
42 | 90129000 | 显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备的零件、附件 | 9012900000 | ||
43 | 90132000 | 激光切割机用气体激光发生器,切割功率≥2千瓦 | 9013200010 | ||
AVLIS、MLIS和CRISLA激光系统 | 9013200020 | ||||
氩离子激光器 | 平均输出功率≥40瓦特、工作波长400纳米—515纳米 | 9013200030 | |||
紫翠玉激光器 | 带宽≤0.005纳米,重复率〉125赫兹,功率〉30瓦特等 | 9013200040 | |||
脉冲二氧化碳激光器 | 重复率>250赫兹,功率>500瓦,脉冲宽度<200纳秒等 | 9013200050 | |||
脉冲受激准分子激光器 | XeF、XeCl、KrF型,重复率>250赫兹,功率>500瓦等 | 9013200060 | |||
铜蒸汽激光器 | 平均输出功率≥40瓦特、工作波长500纳米—600纳米 | 9013200070 | |||
掺钕激光器(非玻璃激光器) | 两用物项管制商品 | 9013200080 | |||
用于2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备的980纳米、1480纳米的泵浦激光器 | 9013200091 | ||||
用于2.5GB/S及以上光通信设备的850纳米、1260-1625纳米,且功率≤200毫瓦的激光器(泵浦激光器除外) | 9013200092 | ||||
其他激光器 | 但激光二极管除外 | 9013200099 | |||
44 | ex | 90139010 | 激光器以及作为本章或第十六类的机器、设备、仪器或器具部件的望远镜用的零件及附件 | 武器用望远镜瞄准器具或潜望镜式望远镜用零件及附件除外 | 9013901090 |
45 | 90149010 | 自动驾驶仪用零件、附件 | 9014901000 | ||
46 | ex | 90181291 | 彩色超声波诊断仪的零件及附件 | 9018129190 | |
47 | 90181390 | 核磁共振成像装置零件 | 医疗、外科、牙科或兽医用 | 9018139000 | |
48 | ex | 90189030 | 内窥镜的零件及附件 | 9018903090 | |
49 | 90213900 | 其他人造的人体部分 | 9021390000 | ||
50 | 90221990 | X射线全自动燃料芯块检查台 | 9022199010 | ||
X射线晶圆制造厚度测量设备 | 9022199020 | ||||
其他X射线应用设备 | 9022199090 | ||||
51 | 90223000 | X射线管 | 9022300000 | ||
52 | ex | 90271000 | 用于连续操作的气体检测器 | 可用于出口管制的化学品或有机化合物(含有磷、硫、氟或氯,其浓度低于0.3mg/m3)的检测,或为检测受抑制的胆碱酯酶的活性而设计 | 9027100010 |
53 | 90318031 | 超声波探伤检测仪 | 9031803100 | ||
54 | 90328100 | 液压或气压的自动调节或控制仪器及装置 | 9032810000 | ||
55 | ex | 90329000 | 飞机自动驾驶系统的零件 | 包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表的零件 | 9032900001 |
注:本表供通关申报参考,具体排除商品范围以国务院关税税则委员会公告为准。
清单二主要包括第九十章的治疗器械、检测仪器等10项商品,有关10位商品编号见表2。
表2. 第二批对美加征关税商品第一次排除清单(二)申报一览表 | |||||
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 备注 | 申报商品编号 |
1 | ex | 90192000 | 具有自动人机同步追踪功能或自动调节呼吸压力功能的无创呼吸机 | 9019200010 | |
2 | ex | 90251910 | 温度传感器 | 9025191010 | |
3 | ex | 90269000 | 液位仪用探棒 | 9026900010 | |
4 | ex | 90273000 | 傅立叶红外光谱仪 | 9027300010 | |
5 | ex | 90273000 | 近红外光谱仪 | 9027300020 | |
6 | ex | 90273000 | 台式和手持拉曼光谱仪 | 9027300030 | |
7 | ex | 90275000 | 流式细胞仪 | 9027500010 | |
8 | ex | 90275000 | 基因测序仪 | 9027500020 | |
9 | ex | 90278099 | 转矩流变仪 | 9027809910 | |
10 | ex | 90309000 | 频率带宽在81GHZ以上,且探针最小间距在周围排列下为50微米,阵列下为180微米的用于声表面滤波器测试的测试头 | 9030900010 |
注:本表供通关申报参考,具体排除商品范围以国务院关税税则委员会公告为准。
同时因部分商品执行排除措施需拆分商品编号,90192000税号下不在排除清单范围内商品的商品编码为9019200090;90251910税号下不在排除清单范围内商品的商品编码为9025191090;90269000税号下不在排除清单范围内商品的商品编码为9026900090;90273000税号下不在排除清单范围内商品的商品编码为9027300090;90275000税号下不在排除清单范围内商品的商品编码为9027500090;90278099税号下不在排除清单范围内商品的商品编码为9027809990,请企业申报时注意。
三、关于退税
清单一所列商品,已加征的关税税款予以退还,相关进口企业应当自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。
清单二所列商品,已加征的关税税款不予退还。
四、后续排除工作
国务院关税税则委员会将继续开展第二批600亿美元排除。同时,对美加征关税商品市场化采购排除工作将于3月2日正式启动,请有关企业积极申请。