单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 25,260.1 | 116,319.9 | 7.3 | 8.6 | 8.8 |
出口总值 | 13,412.6 | 61,409.0 | 5.8 | 3.2 | 5.5 |
进口总值 | 11,847.5 | 54,910.9 | 8.9 | 15.6 | 12.6 |
贸易差额 | 1,565.1 | 6,498.1 | - | - | - |
注释:1、贸易差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年5月份进出口总值同比增长5.5%,其中出口增长1.1%,进口增长10.9%。进出口总值环比下降2%,其中出口下降3.3%,进口下降0.5%。 |

当前位置:新闻动态
2018年5月全国进出口总值表(人民币值)
来源: 编辑:编辑部 发布:2018/06/11 08:55:39
来源:海关总署